Статьи

Главный вопрос, возникающий при заключении внебиржевых СДЭМов - как отразится заключение договоров на прибыли или убытках компании. Ниже приведены таблицы, из которых можно понять, когда надо действовать и когда бездействие губительно для экономики.



Расчет экономической эффективности заключения небиржевых СДЭМов (T_sdem, T_birg, T_kom (в отношении 100.000:150.000:178.000))

T_sdem, T_birg, T_kom (100,150,178)
40/60 Экономическая эффективность,%
w_/w 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
0 3,75 3,15 2,63 2,16 1,75 1,38 1,05 0,75 0,48 0,23 0,00
0,1 3,62 3,03 2,51 2,06 1,65 1,29 0,96 0,66 0,39 0,15 -0,08
0,2 3,49 2,91 2,40 1,95 1,55 1,19 0,86 0,57 0,31 0,06 -0,16
0,3 3,36 2,79 2,28 1,84 1,44 1,09 0,77 0,48 0,22 -0,02 -0,24
0,4 3,23 2,66 2,17 1,73 1,34 0,99 0,68 0,39 0,14 -0,10 -0,32
0,5 3,10 2,54 2,05 1,62 1,23 0,89 0,58 0,30 0,05 -0,18 -0,39
0,6 2,97 2,42 1,93 1,51 1,13 0,79 0,49 0,21 -0,04 -0,27 -0,47
0,7 2,84 2,29 1,82 1,40 1,03 0,69 0,39 0,12 -0,12 -0,35 -0,55
0,8 2,70 2,17 1,70 1,29 0,92 0,59 0,30 0,03 -0,21 -0,43 -0,63
0,9 2,57 2,04 1,58 1,18 0,82 0,49 0,20 -0,06 -0,30 -0,51 -0,71
1 2,44 1,92 1,47 1,07 0,71 0,39 0,11 -0,15 -0,38 -0,60 -0,79


Расчет экономической эффективности заключения небиржевых СДЭМов (T_sdem, T_birg, T_kom (в отношении 150.000:100.000:178.000))

T_birg > T_sdrm < T_kom (150,100,178)
60/40 Экономическая эффективность,%
w_/w 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
0 0,92 0,82 0,71 0,61 0,52 0,43 0,33 0,25 0,16 0,08 0,00
0,1 0,67 0,57 0,47 0,37 0,28 0,19 0,10 0,02 -0,06 -0,14 -0,22
0,2 0,41 0,31 0,22 0,13 0,04 -0,05 -0,13 -0,21 -0,29 -0,37 -0,44
0,3 0,15 0,06 -0,03 -0,12 -0,21 -0,29 -0,37 -0,44 -0,52 -0,59 -0,66
0,4 -0,11 -0,2 -0,28 -0,37 -0,45 -0,53 -0,6 -0,68 -0,75 -0,82 -0,88
0,5 -0,37 -0,45 -0,54 -0,62 -0,69 -0,77 -0,84 -0,91 -0,98 -1,04 -1,11
0,6 -0,63 -0,71 -0,79 -0,87 -0,94 -1,01 -1,08 -1,15 -1,21 -1,27 -1,33
0,7 -0,89 -0,97 -1,05 -1,12 -1,19 -1,25 -1,32 -1,38 -1,44 -1,5 -1,56
0,8 -1,16 -1,23 -1,30 -1,37 -1,43 -1,5 -1,56 -1,62 -1,67 -1,73 -1,78
0,9 -1,43 -1,49 -1,56 -1,62 -1,68 -1,74 -1,8 -1,86 -1,91 -1,96 -2,01
1 -1,69 -1,76 -1,82 -1,88 -1,93 -1,99 -2,04 -2,09 -2,14 -2,19 -2,24


Расчет экономической эффективности заключения небиржевых СДЭМов (T_sdem, T_birg, T_kom (в отношении 100.000:100.000:178.000))

T_birg = T_sdrm < T_kom (100,100,178)
50/50 Экономическая эффективность,%
w_/w 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
0 3,75 3,15 2,63 2,16 1,75 1,38 1,05 0,75 0,48 0,23 0,00
0,1 3,39 2,81 2,31 1,86 1,46 1,11 0,79 0,5 0,24 0 -0,22
0,2 3,03 2,47 1,98 1,56 1,18 0,83 0,53 0,25 0 -0,23 -0,44
0,3 2,66 2,12 1,66 1,25 0,88 0,56 0,26 0 -0,24 -0,46 -0,66
0,4 2,29 1,78 1,33 0,94 0,59 0,28 0 -0,25 -0,48 -0,69 -0,88
0,5 1,91 1,43 1 0,63 0,3 0 -0,27 -0,51 -0,73 -0,93 -1,11
0,6 1,54 1,07 0,67 0,32 0 -0,28 -0,53 -0,76 -0,97 -1,16 -1,33
0,7 1,16 0,72 0,34 0 -0,3 -0,56 -0,8 -1,02 -1,22 -1,39 -1,56
0,8 0,77 0,36 0 -0,32 -0,60 -0,85 -1,07 -1,28 -1,46 -1,63 -1,78
0,9 -1,43 -1,49 -1,56 -1,62 -1,68 -1,74 -1,8 -1,86 -1,91 -1,96 -2,01
1 -1,69 -1,76 -1,82 -1,88 -1,93 -1,99 -2,04 -2,09 -2,14 -2,19 -2,24

Навигация

Полезные ссылки

Контакты

Компания:
ООО «Элрон»

Адрес:
196135, Санкт-Петербург, ул. Авиационная 18

Телефон:
(812) 943-73-67

E-mail:
office@elron.su

Web:
www.elron.su